| 索引号: | XM00203-06-03-2026-002 | 文号: | 无 |
| 发布机构: | 厦门火炬高新区 | 发文日期: | 2026-06-23 |
| 名称: | 地方政府债券存续期公开情况表(一般、普通专项债券) | ||
| 内容概述: | 地方政府债券存续期公开情况表(一般、普通专项债券) | ||
地方政府债券存续期公开情况表(一般、普通专项债券)
截止日期:2025年12月31日
| 序号 | 债券项目名称 |
项目总投资 (万元) |
债券性质 | 债券发行日期 |
债券规模 (万元) |
债券期限 | 年利率 | 债券资金使用比例 | 建设进度 | 运营情况 | 项目收益 | 形成资产情况 | 备注 |
| 1 | 厦门市火炬高新区产业园区建设专项债券 | 370337.8 | 普通专项债券 | 2020年5月27日 | 60000 | 10年 | 2.93% | 100% | 产业园区按计划实施建设,项目均已竣工验收。 | 运营中 | 项目产生部分收益 | 已形成资产 | |
| 2021年7月15日 | 20000 | 10年 | 3.21% | 100% | |||||||||
| 2 | 厦门火炬专精特新产业园区基础设施建设项目 | 76693.96 | 普通专项债券 | 2024年10月30日 | 8000 | 30年 | 2.42% | 100% | 主体结构全部封顶及落架完成,室内装修及机电安装完成约90%,室外雨污水管道、园区内道路等工程完成约40%。 | 建设中,未开始运营 | 项目未产生收益 | 未形成资产 | |
| 2025年2月27日 | 20000 | 30年 | 2.20% | 100% | |||||||||
| 3 | 光芯片项目 | 79000 | 普通专项债券 | 2025年4月25日 | 22000 | 10年 | 1.71% | 100% | 已完成注册资本金实缴和厂房租赁,启动厂房装修设计、监理及施工单位招标等前期手续并开始采购部分生产设备。 | 建设中,未开始运营 | 项目未产生收益 | 未形成资产 | 项目资本金 |
| 4 | 同翔新能源产业园项目 | 644571 | 普通专项债券 | 2025年11月13日 | 150000 | 20年 | 2.34% | 100% | 主电芯厂房钢结构封顶,桩基施工完成99%,永临结合道路完成88%。 | 建设中,未开始运营 | 项目未产生收益 | 未形成资产 |
厦门火炬高技术产业开发区管理委员会
2026年6月23日
(此件主动公开)