火炬管委会委属单位公开招聘笔试成绩公示(2021年上半年)
发布日期:2021-06-23字体大小: | |
 
火炬管委会委属单位公开招聘笔试成绩
考试时间:2021年6月19日      
序号 准考证号 姓名 分数 岗位代码 备注
1 21060001057 林晓燕 83.6 01 1
2 21060001048 陈歆 81.7 01 2
3 21050001009 陈蔓莉 80.9 01 3
4 21050001008 刘群力 79.1 01  
5 21060001050 李宛凝 77.7 01  
6 21050001025 朱莹儒 77.6 01  
7 21060001063 刘丽萍 77 01  
8 21060001054 黄雪玲 76.5 01  
9 21050001010 吴竟羽 76.4 01  
10 21050001022 张万驰 75.8 01  
11 21060001044 潘玉梅 75.4 01  
12 21060001055 吴鸿煊 75.3 01  
13 21060001052 张雪滨 74.9 01  
14 21050001007 吴晓梅 74.8 01  
15 21060001059 陈炳煌 74.7 01  
16 21050001017 谢晓玲 74.6 01  
17 21060001045 罗晓静 72.7 01  
18 21050001029 郑钰莹 72.1 01  
19 21060001062 谢晓丽 70.2 01  
20 21060001068 陈碧贞 69.7 01  
21 21050001026 吴一静 68.9 01  
22 21050001019 许雅滨 68.7 01  
23 21050001032 丁娴韵 67.8 01  
24 21060001056 杨玉立 67.2 01  
25 21050001001 朱刘萍 66.6 01  
26 21050001002 邹双玉 66.2 01  
27 21060001037 李彩虹 63.9 01  
28 21060001035 周小维 62.6 01  
29 21060001069 魏良辉 61 01  
30 21050001003 陈裕华 0 01 缺考
31 21050001013 许少鸿 0 01 缺考
32 21050001014 杜宏璋 0 01 缺考
33 21050001020 廖秀萍 0 01 缺考
34 21050001024 杨艳华 0 01 缺考
35 21050001030 傅丹婷 0 01 缺考
36 21060001041 洪丽娜 0 01 缺考
37 21060001047 彭燕双 0 01 缺考
38 21060001060 邱卿璋 0 01 缺考
39 21050002011 张晓勤 82.6 02 1
40 21050002027 林逸峰 81.6 02 2
41 21060002090 陈恬菲 81 02 3
42 21050002044 冉群辉 80.8 02  
43 21050002048 李钰雯 80.2 02  
44 21050002025 方志强 76.9 02  
45 21050002017 李兰君 76.8 02  
46 21060002075 朱彬山 76.6 02  
47 21060002062 何焰锋 75.6 02  
48 21060002100 阮班琪 75.6 02  
49 21050002022 朱巧虹 75.4 02  
50 21050002043 林国龙 75.1 02  
51 21050002030 尤慧芳 74.3 02  
52 21050002032 张乙婧 73.3 02  
53 21050002033 李晓华 72.8 02  
54 21060002074 朱为武 72.5 02  
55 21050002007 徐泽坤 71.9 02  
56 21050002039 钟立鹏 71.8 02  
57 21060002076 周琳 71.3 02  
58 21060002079 康兆霖 71.2 02  
59 21060002107 傅玲灵 71.2 02  
60 21050002046 陆敏珍 71.1 02  
61 21050002001 曾宸 70.9 02  
62 21050002003 吴永良 70.5 02  
63 21050002015 杨春梅 70.2 02  
64 21060002078 邹宇强 69.9 02  
65 21050002021 曾苑熔 69.2 02  
66 21050002054 吴增晖 69.2 02  
67 21060002063 张万胜 69.1 02  
68 21050002024 吴小青 68.2 02  
69 21060002085 李杪 68.1 02  
70 21060002093 陈欢 68.1 02  
71 21050002059 郭晟劼 67.9 02  
72 21060002095 陈燕纬 67.7 02  
73 21050002002 卢野 66.6 02  
74 21050002026 郭思妤 66.5 02  
75 21060002061 陈慧琴 66.5 02  
76 21060002070 姚江渊 66.2 02  
77 21050002036 李祥联 65.9 02  
78 21050002053 张忠泉 64.4 02  
79 21050002028 姜双莹 64.2 02  
80 21060002086 罗彦霖 63.7 02  
81 21060002103 陈超凡 57 02  
82 21050002004 郭有淇 0 02 缺考
83 21050002006 洪志博 0 02 缺考
84 21050002012 潘晨 0 02 缺考
85 21050002014 苏泽平 0 02 缺考
86 21050002016 林武涛 0 02 缺考
87 21050002018 苏宁 0 02 缺考
88 21050002019 吴建峰 0 02 缺考
89 21050002020 张玉玲 0 02 缺考
90 21050002023 赖晓炜 0 02 缺考
91 21050002029 林志松 0 02 缺考
92 21050002035 赖思茗 0 02 缺考
93 21050002037 郭聪 0 02 缺考
94 21050002038 郑仙雄 0 02 缺考
95 21050002047 叶燕辉 0 02 缺考
96 21060002072 吴宇鸿 0 02 缺考
97 21060002080 章雄飞 0 02 缺考
98 21060002081 陈棋浩 0 02 缺考
99 21060002082 陈俊杰 0 02 缺考
100 21060002089 肖海青 0 02 缺考
101 21060002091 周晓梅 0 02 缺考
102 21060002092 邹炜 0 02 缺考
103 21060002094 陈振溪 0 02 缺考
104 21060002096 杨凡崴 0 02 缺考
105 21060002098 宋佳颖 0 02 缺考
106 21060031014 胡翠春 85.9 03A 1
107 21060031020 陈仲林 79.4 03A 2
108 21050031005 周群 75.9 03A 3
109 21060031017 黄火明 74.9 03A  
110 21060031019 林亚坤 74.6 03A  
111 21050031006 林祥鑫 73.7 03A  
112 21060031022 钮恒 72.2 03A  
113 21060031021 张雪丰 70.7 03A  
114 21050031004 洪汉隆 65.9 03A  
115 21050031009 黄倚轩 0 03A 缺考
116 21050031010 徐颖翔 0 03A 缺考
117 21050031011 杨丁贵 0 03A 缺考
118 21060031023 陈新敏 0 03A 缺考
119 21060031026 陈小锋 0 03A 缺考
120 21060032013 王晓晶 78.9 03B 1
121 21050032010 黄凯丽 72.2 03B 2
122 21060032016 陈海萍 72.1 03B 3
123 21060032020 魏连花 69.3 03B  
124 21060032019 方秀丽 69 03B  
125 21060032012 周佳华 68 03B  
126 21050032001 翁韵翔 67.7 03B  
127 21050032002 王文娟 67.6 03B  
128 21050032008 蔡云萍 0 03B 缺考
129 21060032018 刘巧玲 0 03B 缺考
130 21060041017 林运钿 77.3 04A 1
131 21060041021 陈曌睿 74.1 04A 2
132 21060041014 邓享龙 71.4 04A 3
133 21060041012 黄宇岩 71.2 04A  
134 21060041010 黄伟杰 67.5 04A  
135 21050041004 郑福龙 67.1 04A  
136 21060041018 洪巍荣 60.2 04A  
137 21050041003 李超 50.7 04A  
138 21060041011 郭志龙 0 04A 缺考
139 21060042061 赵晓洁 81.1 04B 1
140 21060042064 王恩清 79.1 04B 2
141 21050042008 张珠玲 76.8 04B 3
142 21050042018 张潇澜 76.2 04B  
143 21060042050 钟萍 76.1 04B  
144 21050042015 汪雯竹 75.9 04B  
145 21060042053 周夏 74.7 04B  
146 21060042090 范俊青 73.8 04B  
147 21050042026 张瑶 73.4 04B  
148 21050042009 胡素华 73.1 04B  
149 21050042012 史静怡 73.1 04B  
150 21050042024 连建玲 73 04B  
151 21050042027 留晴艳 72.8 04B  
152 21050042007 姜梦云 72.4 04B  
153 21050042031 陈燕红 72.3 04B  
154 21060042070 黄莹 71.8 04B  
155 21050042025 林碰桂 71.3 04B  
156 21060042065 陈珊鸿 70.5 04B  
157 21060042051 王赟 69.9 04B  
158 21050042020 蔡晓英 68.6 04B  
159 21050042001 黄秋霖 68.4 04B  
160 21050042046 江怡敏 68.4 04B  
161 21060042049 杨婉真 68.4 04B  
162 21050042011 陈凡凡 68.3 04B  
163 21060042082 连钰铃 68.2 04B  
164 21050042019 何曦 67.6 04B  
165 21050042035 贾超 67.3 04B  
166 21060042066 詹敏华 66.9 04B  
167 21050042039 陈聪颖 65.9 04B  
168 21050042033 尤阿红 64.6 04B  
169 21060042081 林西 64.1 04B  
170 21050042045 王燕宾 63.5 04B  
171 21060042077 黄瑜蓉 61.4 04B  
172 21050042005 方淑芬 59.9 04B  
173 21060042054 杨香鑫 59.8 04B  
174 21060042075 米丽 58.7 04B  
175 21050042002 刘海燕 57.7 04B  
176 21050042017 何海燕 50.3 04B  
177 21050042043 黄艺敏 29.7 04B  
178 21050042013 杨扬 0 04B 缺考
179 21050042014 林小婷 0 04B 缺考
180 21050042021 陈燕秋 0 04B 缺考
181 21050042034 苏子英 0 04B 缺考
182 21050042047 林婷 0 04B 缺考
183 21060042057 游苑 0 04B 缺考
184 21060042059 张婉瑜 0 04B 缺考
185 21060042060 刘凛君 0 04B 缺考
186 21060042073 邱晓榕 0 04B 缺考
187 21060042074 李淑娴 0 04B 缺考
188 21060042079 许莲虹 0 04B 缺考
189 21060042083 李昕 0 04B 缺考
190 21060042091 黄雪芳 0 04B 缺考
191 21060005046 廖一蕾 81.1 05 1
192 21060005090 肖丽娟 80.7 05 2
193 21050005002 郑长澄 79.4 05 3
194 21050005036 黄沁雯 79.2 05  
195 21050005014 郑桂梅 78.2 05  
196 21050005033 许筱鹿 78 05  
197 21050005001 林娜云 77.2 05  
198 21050005021 王文峰 76.8 05  
199 21050005022 马瑛 76.3 05  
200 21060005056 陈婷婷 75.4 05  
201 21060005054 颜月清 75.2 05  
202 21060005072 邱梦婷 75.2 05  
203 21060005043 施俊杰 74.5 05  
204 21060005062 吴德令 74 05  
205 21060005065 肖明丽 73.8 05  
206 21060005051 谭杰龙 72.6 05  
207 21050005009 王亚清 72.1 05  
208 21060005052 唐玉洁 72 05  
209 21060005081 郑奕驯 71.8 05  
210 21060005092 张玉洁 70.9 05  
211 21060005080 焦正春 70.8 05  
212 21050005012 郭丽芳 70.5 05  
213 21060005058 钟阿丽 70.2 05  
214 21050005011 范阿芳 70 05  
215 21050005016 颜燕瑜 69.7 05  
216 21050005031 钟一琳 69.4 05  
217 21050005025 陈丽彬 68.9 05  
218 21050005026 邱嘉煌 68.9 05  
219 21050005030 纪晓燕 68.1 05  
220 21050005027 林嫔嫔 67.7 05  
221 21060005057 陈自敏 67.6 05  
222 21060005071 卢蕾 67.5 05  
223 21060005069 林川敏 67.4 05  
224 21060005060 陈晓苹 67 05  
225 21060005078 洪美龄 66.9 05  
226 21060005073 高珊珊 66.6 05  
227 21050005015 苏冰冰 65.6 05  
228 21060005088 陈振东 65.2 05  
229 21060005064 吴燕茹 64.8 05  
230 21060005042 柯伟煌 61.1 05  
231 21050005024 杨明燕 60.4 05  
232 21050005020 蔡小娇 54.9 05  
233 21060005076 陆秀琴 53.5 05  
234 21060005075 吴雪琳 53.3 05  
235 21060005085 蔡明华 42.9 05  
236 21050005004 张仔棋 0 05 缺考
237 21050005005 陈丽璇 0 05 缺考
238 21050005007 张月苹 0 05 缺考
239 21050005010 曲姝 0 05 缺考
240 21050005018 孙李霖 0 05 缺考
241 21050005035 施心心 0 05 缺考
242 21060005038 蔡伟真 0 05 缺考
243 21060005047 邓碌园 0 05 缺考
244 21060005049 赖海燕 0 05 缺考
245 21060005053 邱琳 0 05 缺考
246 21060005055 吴秋华 0 05 缺考
247 21060005061 余韵 0 05 缺考
248 21060005063 傅剑文 0 05 缺考
249 21060005082 陈静 0 05 缺考
250 21060005091 林晓厦 0 05 缺考
分享到: